設備紹介
Equipment
機械加工設備
| 設備・機械名 | メーカー名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンター | MCV-A 20×40S | オークマ㈱ | 1台 |
| NC横中グリ盤 | BTD-110/R16 | 東芝機械 | 1台 |
| NC横中グリ盤 | BTD-110S/R16 | 東芝機械 | 1台 |
| NC横中グリ盤 | BTD-100/R12 | 東芝機械 | 1台 |
| NC立旋盤 | TMS2-20/40N | OM機械 | 1台 |
| NC立旋盤 | TM2-25N | OM機械 | 1台 |
| 正面旋盤 | DM112×3000 | 大日金属 | 1台 |
| NC旋盤 | LH35-N610×2000 | オークマ㈱ | 2台 |
| NC旋盤 | LS30-N580×1250 | オークマ㈱ | 1台 |
| CNC旋盤 | DL 120X300 | 大日金属㈱ | 1台 |
| CNC旋盤 | DL 75X150 | 大日金属㈱ | 1台 |
| 旋盤 | CLL840×1500 | 中部工機 | 1台 |
| 旋盤 | LS540×1250 | オークマ㈱ | 3台 |
| 旋盤 | LS540×800 | オークマ㈱ | 2台 |
| 旋盤 | LK350×550 | オークマ㈱ | 1台 |
| 旋盤 | LR55A | ワシノ | 1台 |
| 旋盤 | TAL600×1500 | 滝沢鉄工所 | 1台 |
| 旋盤 | TAL560×1500 | 滝沢鉄工所 | 2台 |
| フライス盤 | MH-3P | OKK | 1台 |
| フライス盤 | MH-3V | OKK | 2台 |
| フライス盤 | らくらくミル3V | OKK | 1台 |
| ラジアルボール盤 | DRB-E2500 | 愛知大隈 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | DRA-J2000 | 愛知大隈 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | DRA-J1600 | 愛知大隈 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | BR-1.5 | 大鳥機工 | 1台 |
| 万能研削盤 | GUP32×100 | 豊田工機 | 1台 |
切断設備
| 設備・機械名 | 台数 |
|---|---|
| 鋸盤 | 1台 |
| 帯鋸盤 | 1台 |
溶接設備
| 設備・機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| CO2/MAG半自動溶接機 | 500A×2・350A×1 | 計3台 |
| TIG溶接機 | 300A×2・200A×1 | 計3台 |
| 交流アーク溶接機 | 300A×2・600A×2 | 計4台 |
試験検査設備
| 設備・機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 水圧試験機 | 700kg/cm2 | 1台 |
| エコーチップ硬度計 デジタル肉圧計 デジタル温度計 リニアハイト |
計4台 | |
| ブロッグゲージ | 計2台 | |
| アウトマイクロ:0~1800mm インサイドマイクロ:0~400mm シリンダーゲージ:0~600mm ノギス:0~2000mm |
計300台 | |
| エコーチップ硬度計 デジタル肉圧計 デジタル温度計 リニアハイト |
計10台 | |
荷役設備
| 設備・機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 20Ton・5Ton・2.8Ton | 計10台 |


